Jelaskan negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit​

Jelaskan negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit​

ÖJawaban:

Ini ya,kalo salah saya minta maaf

Penjelasan:

Peringkat Negara

(atau wilayah dependen) Populasi Tanggal % dari

penduduk dunia Sumber

1 Tiongkok[catatan 1] 1.413.210.000 November 16, 2021 18.2% Hitungan situs resmi

2 India[catatan 2] 1.385.900.000 November 16, 2021 17.9% Hitungan situs resmi

3 Amerika Serikat[catatan 3] 336.979.000 November 16, 2021 4.35% Hitungan situs resmi

4 Indonesia 271.349.889 January 21, 2021 3.43% Proyeksi resmi tahunan

5 Pakistan 225.667.000 November 16, 2021 2.91% Hitungan situs resmi

6 Brasil 215.721.000 November 16, 2021 2.78% Hitungan situs resmi

7 Nigeria 211.401.000 1 Juli 2021 2.73% Hitungan Sensus Resmi

8 Bangladesh 171.708.000 November 16, 2021 2.22% Hitungan situs resmi

9 Rusia[catatan 4] 146.877.088 1 Januari 2018 1.9% Perkiraan resmi

10 Meksiko 126.577.691 1 Januari 2019 1.63% Proyeksi resmi

11 Jepang 126.420.000 1 Agustus 2021 1.63% Perkiraan sementara bulanan

12 Etiopia 117.876.000 1 Juli 2021 1.52% Proyeksi resmi[pranala nonaktif permanen]

13 Filipina 113.209.600 November 16, 2021 1.46% Hitungan situs resmi

14 Republik Demokratik Kongo 105.044.646 Juli 1,2021 1.36% CIA World Factbook

15 Mesir 102.298.966 September,9 2021 1.32%

Sensus Resmi tahunan

16 Vietnam 98.376.882 Semptember 9, 2021 1.27% Proyeksi resmi tahunan

17 Iran 84.169.200 November 16, 2021 1.086% Hitungan situs resmi

18 Turki 83.614.362 31 Desember 2020 1.08% Proyeksi PBB

19 Jerman 83.129.285 30 Juni 2021 1.07% Perkiraan resmi tahunan

20 Thailand 69.037.513 1 Juli 2017 0.89% Perkiraan PBB